S20油浸式變壓器價格表(部分型號示例):
型號 | 容量(kVA) | 電壓等級(kV) | 能效等級 | 價格范圍(人民幣/臺) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
S20-M-250/10 | 250 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥30,000 |
基礎(chǔ)配置 ,適用于小型配電場景 。
|
S20-400KVA-NX2 | 400 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥50,000 - ¥50,500 | 批量采購(≥2臺)可享折扣,價格更低。 |
S20-500KVA-NX2 | 500 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥74,500 - ¥75,000 | 知名品牌或特殊配置型號價格可能上浮。 |
S20-630KVA-NX2 | 630 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥91,000 | 銅芯材質(zhì),導(dǎo)電性和壽命更優(yōu)。 |
S20-800KVA-NX2 | 800 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥107,500 | 定制型號,價格因配置差異波動。 |
S20-1000KVA-NX2 | 1000 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥114,000 | 適用于中型配電系統(tǒng),長期運行電費節(jié)省顯著。 |
S20-1250KVA-NX2 | 1250 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥135,000 | 高容量型號,價格受品牌和區(qū)域影響較大。 |
S20-1600KVA-NX2 | 1600 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥167,000 | 節(jié)能環(huán)保設(shè)計,適用于大型工業(yè)項目。 |
S20-2000KVA-NX2 | 2000 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥194,000 | 需確認(rèn)運輸和安裝條件,部分地區(qū)可能產(chǎn)生額外費用。 |
S20-2500KVA-NX2 | 2500 | 10/0.4 | 二級能效 | ¥293,000 |
價格影響因素:
容量與規(guī)格:容量每增加一級(如250kVA→500kVA)
,價格通常上漲40%~60%。材質(zhì)與工藝:全銅線圈比鋁線圈貴15%~20%,但導(dǎo)電性和壽命更優(yōu);二級能效型號比三級能效貴10%~15%
。品牌與區(qū)域:知名品牌(如特變電工
、西門子)同規(guī)格產(chǎn)品價格上浮20%~30%;山東、江蘇等產(chǎn)業(yè)集群地區(qū)報價低于西部省份。采購渠道與批量:政府項目因含安裝服務(wù),采購價較高;批量訂單(≥2臺)通常享5%~10%折扣
。